Zsindely árlista
Cégünk minőségi IKO zsindelyeket forgalmaz megrendelésre 1-3 munkanapos beszerzési idővel. Az árak m2 függvényében változnak.
Zsindelyeket az alábbiak szerint csoportosítjuk:
|
|
|
- Kiváló minőségű üvegszálas hordozóval gyártott magas kategóriájú oxidbitumenes zsindely - Kivételesen jó ár-érték arány - IKO minőségi garanciával támogatott - Kifakulással szembeni magas ellenállás |
- Csúcsminőségű üvegszálas hordozóval gyártott magas kategóriájú oxidbitumenes zsindely - Nagyban fölülmúlja a világ legszigorúbb szabványait - Vastagabb üvegfátyol hordozó - Magasabb bitumen-tartalom - Sok színben és vágási formában kapható |
- Két réteg zsindely |
Prémium zsindelyek |
|
|
- Polimerrel továbbfejlesztett zsindely |
- Függőleges felületen is használható - Teljes védelem a felfelé szivárgó víz és hó ellen - Nagysebességű széllel szembeni kivételes ellenállás - Kis tetőlejtés esetén gazdaságosabb (egészen 15°-ig) - Öntapadó felülettel ellátott zsindely |
A Klasszikus zsindely

Superglass zsindely [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.19 | ||||||
SPG1 | SuperGlass1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||||||
SPG5 | SuperGlass1 zsindely 50m2 alatt KÉK színben | - | rendelésre | ||||||
SPG2 | SuperGlass2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||||||
SPG6 | SuperGlass2 zsindely 51-100 m2 között KÉK színben | - | rendelésre | ||||||
SPG3 | SuperGlass3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||||||
SPG7 | SuperGlass3 zsindely 101-150 m2 között KÉK színben | - | rendelésre | ||||||
SPG4 | SuperGlass4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||||||
SPG8 | SuperGlass4 zsindely 151 m2 felett KÉK színben | - | rendelésre | ||||||
Superglass zsindely színek |

Superglass Biber zsindely [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
SUPGB1 | Superglass1 Biber zsindely 50 m2 alatt | - | rendelésre | ||
SUPGB1K | Superglass1 Biber zsindely 50m2 alatt KÉK színben | - | rendelésre | ||
SUPGB2 | Superglass2 Biber zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
SUPGB2K | Superglass2 Biber zsindely 51-100 m2 között KÉK színben | - | rendelésre | ||
SUPGB3 | Superglass3 Biber zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
SUPGB3K | Superglass3 Biber zsindely 101-150 m2 között KÉK színben | - | rendelésre | ||
SUPGB4K | Superglass4 Biber zsindely 151 m2 felett KÉK színben | - | rendelésre | ||
SUPGB4 | Superglass Biber4 zsindely 151m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. Superglass Biber zsindely színek |

Superglass gerincelem [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
SPG2GER | SuperGlass gerincelem 9fm gerincfedés/csomag, 51-100m2 zsindely esetén | - | rendelésre | ||
SPG3GER | SuperGlass gerincelem 9fm gerincfedés/csomag, 101-150m2 alatti zsindely esetén | - | rendelésre | ||
SPG4GER | SuperGlass gerincelem 9fm gerincfedés/csomag, 151m2 alatti zsindely esetén | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. |
Kiváló minőségű hagyományos zsindely

ArmourGlass zsindely | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
ARM1 | ArmourGlass1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
ARM2 | ArmourGlass2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
ARM3 | ArmourGlass3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
ARM4 | ArmourGlass4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. ArmourGlass zsindely színek |

Diamant zsindely [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
diam001 | Diamant1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
DIA2 | Diamant2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
DIA3 | Diamant3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
DIA4 | Diamant4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. Diamant zsindely színek |

Victorian zsindely | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
VIC1 | Victorian1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
VIC2 | Victorian2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
VIC3 | Victorian3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
VIC4 | Victorian4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. Victorian zsindely színek |
Laminált zsindely

Cambridge Xpress zsindely | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
CAM1 | Cambridge Xpress1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
CAM2 | Cambridge Xpress2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
CAM3 | Cambridge Xpress3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
CAM4 | Cambridge Xpress4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. Cambridge zsindely színek |
Prémium zsindelyek

Monarch APP zsindely | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
MON1 | Monarch APP1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
MON2 | Monarch APP2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
MON3 | Monarch APP3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
MON4 | Monarch APP4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. Monarch APP zsindely színek |

Monarch Diamant zsindely | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
MONS1 | Monarch Diamant1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
MONS2 | Monarch Diamant2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
MONS3 | Monarch Diamant3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
MONS4 | Monarch Diamant4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. MonarchDiamant zsindely színek |
Shield zsindelyek

ArmourShield zsindely [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
ARMS1 | ArmourShield1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
ARMS1K | ArmourShield1 zsindely 50m2 alatt KÉK színben | - | rendelésre | ||
ARMS2 | ArmourShield2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
ARMS2K | ArmourShield2 zsindely 51-100 m2 között KÉK színben | - | rendelésre | ||
ARMS3 | ArmourShield3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
ARMS3K | ArmourShield3 zsindely 101-150 m2 között KÉK színben | - | rendelésre | ||
ARMS4 | ArmourShield4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
ARMS4K | ArmourShield4 zsindely 151 m2 felett KÉK színben | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. ArmourShield zsindely színek |

BieberShield zsindely [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
BS1 | BieberShield1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
BS2 | BieberShield2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
BS3 | BieberShield3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
BS4 | BieberShield4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. BieberShield zsindely színek |

DiamantShield zsindely [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.03.20 | ||
DIAS1 | DiamantShield1 zsindely 50m2 alatt | - | rendelésre | ||
DIAS2 | DiamantShield2 zsindely 51-100 m2 között | - | rendelésre | ||
DIAS3 | DiamantShield3 zsindely 101-150 m2 között | - | rendelésre | ||
DIAS4 | DiamantShield4 zsindely 151 m2 felett | - | rendelésre | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. Diamant ShielD zsindely színek |