Anya
Hatlapfejű-, körmös-,önzáró-,szárnyas- és zárt anyák raktárról. Horganyzott és nyers kiivitelek.
Hatlapfejű anya horganyzott | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
3044 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 3 | - | 10 Ft/db | ||
2073 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 4 | - | 20 Ft/db | ||
2507 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 5 | - | 30 Ft/db | ||
76 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 6 | - | 50 Ft/db | ||
78 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 8 | - | 100 Ft/db | ||
81 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 10 | - | 200 Ft/db | ||
84 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 12 | - | 250 Ft/db | ||
86 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 14 | - | 350 Ft/db | ||
87 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 16 | - | 500 Ft/db | ||
3413 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 18 | - | 750 Ft/db | ||
2202 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 20 | - | 1000 Ft/db | ||
89 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 24 | - | 1150 Ft/db | ||
6072 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 30 | - | 3600 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. |
Hatlapfejű anya nyers | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
90 | Anya hatlapfejű nyers M8 | - | 80 Ft/db | ||
2621 | Anya hatlapfejű nyers M10 | - | 200 Ft/db | ||
85 | Anya hatlapfejű nyers M12 | - | 250 Ft/db | ||
1934 | Anya hatlapfejű nyers M14 | - | 350 Ft/db | ||
88 | Anya hatlapfejű nyers M16 | - | 500 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. |
Körmös anya | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
1555 | Anya körmös horganyzott M 4 | - | 180 Ft/db | ||
1556 | Anya körmös horganyzott M 5 | - | 110 Ft/db | ||
1554 | Anya körmös horganyzott M 6 | - | 120 Ft/db | ||
1552 | Anya körmös horganyzott M 8 | - | 210 Ft/db | ||
1553 | Anya körmös horganyzott M 10 | - | 230 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. |
Önzáró anya | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
91 | Anya önzáró horganyzott DIN985.8 M 5 | - | 50 Ft/db | ||
92 | Anya önzáró horganyzott DIN985.8 M 6 | - | 50 Ft/db | ||
93 | Anya önzáró horganyzott DIN985.8 M 8 | - | 100 Ft/db | ||
94 | Anya önzáró horganyzott DIN985.8 M 10 | - | 250 Ft/db | ||
95 | Anya önzáró horganyzott DIN985.8 M 12 | - | 350 Ft/db | ||
2968 | Anya önzáró horganyzott DIN985.8 M 14 | - | 450 Ft/db | ||
1710 | Anya önzáró horganyzott DIN985.8 M 16 | - | 700 Ft/db | ||
3189 | Anya önzáró horganyzott DIN985.8 M 20 | - | 1100 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. |
Szárnyas anya | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
1550 | Anyar szárnyas horganyzott M 6 | - | 350 Ft/db | ||
1568 | Anyar szárnyas horganyzott M 8 | - | 460 Ft/db | ||
6509 | Anyar szárnyas horganyzott M 10 | - | 320 Ft/db | ||
6510 | Anyar szárnyas horganyzott M 12 | - | 750 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. |
Zárt anya | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
77 | Anya zárt horganyzott DIN1587 5.8 M6 | - | 130 Ft/db | ||
79 | Anya zárt horganyzott DIN1587 5.8 M8 | - | 190 Ft/db | ||
82 | Anya zárt horganyzott DIN1587 5.8 M10 | - | 400 Ft/db | ||
4330 | Anya zárt horganyzott DIN1587 5.8 M12 | - | 400 Ft/db | ||
8454 | Anya zárt horganyzott DIN1587 5.8 M16 | - | 1000 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. |