Acélhuzal

Fekete acélhuzalok [a × b × c] [mm] | SÚLY | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.22 | |
500 | Fekete acélhuzal 1,2mm | - | 9170 Ft/kg | 1.1650 Ft/kg | |
501 | Fekete acélhuzal 1,4 mm | - | 7950 Ft/kg | 1.0100 Ft/kg | |
502 | Fekete acélhuzal 1,6 mm | - | 7830 Ft/kg | 9950 Ft/kg | |
503 | Fekete acélhuzal 2,2 mm | - | 7910 Ft/kg | 1.0050 Ft/kg | |
504 | Fekete acélhuzal 2,5 mm | - | 7910 Ft/kg | 1.0050 Ft/kg | |
505 | Fekete acélhuzal 2,8 mm | - | 7720 Ft/kg | 9800 Ft/kg | |
506 | Fekete acélhuzal 3,1 mm | - | 7910 Ft/kg | 1.0050 Ft/kg | |
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. |

Tüskés huzal [a × b × c] [mm] | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.17 | ||
7495 | Tüskés huzal ( kb. 50 méter ) | 5.00 kg/tekercs | 6.1350 Ft/tekercs | ||
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. |
Horganyzott huzalok

Horganyzott huzalok [a × b × c] [mm] | SÚLY | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.30 | |
2530 | Horganyzott huzal 0,8mm | - | 1.1220 Ft/kg | 1.4250 Ft/kg | |
687 | Horganyzott huzal 1,2mm | - | 1.0240 Ft/kg | 1.3000 Ft/kg | |
688 | Horganyzott huzal 2,1 mm | - | 7990 Ft/kg | 1.0150 Ft/kg | |
689 | Horganyzott huzal 2,5 mm | - | 8980 Ft/kg | 1.1400 Ft/kg | |
690 | Horganyzott huzal 2,8 mm | - | 8270 Ft/kg | 1.0500 Ft/kg | |
691 | Horganyzott huzal 3,1 mm | - | 8980 Ft/kg | 1.1400 Ft/kg | |
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. |
Műanyagozott huzal

Műanyagozott dróthuzal [a × b × c] [mm] | SÚLY | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.17 | |
939 | Műanyagozott zöld huzal 1,2 mm | - | 1.0240 Ft/kg | 1.3000 Ft/kg | |
6848 | Műanyagozott zöld huzal 2,5 mm | - | 1.0240 Ft/kg | 1.3000 Ft/kg | |
Nagyobb mennyiség esetén a legjobb árakat dolgozzuk ki Önnek. |