Víztisztítók,KIEGÉSZÍTŐK
háztartási víztisztítás és vízlágyítás KIEGÉSZÍTŐK
Az alábbi víztisztító készülékeket és kiegészítőket kínáljuk kedves vevőinknek. Igény esetén rendelésre meghozatunk egyéb berendezést is, illetve szakértő kollégáink beszerelest is vállalnak.
Előszűrők, víztisztítók
| Előszűrő készülékek | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2015.10.14 | ||
| DFR1 | Előszűrő készülék /DFR-1/ 1"-os csatlakozóval | - | rendelésre | ||
| DFR34 | Előszűrő készülék /DFR-34/ 3/4" csatlakozóval | - | rendelésre | ||
Előszűrő készülék nyomáscsökkentővel ellátva, rézfejes, átlátszó poharas, ellenáramban visszaöblítő, leeresztő tisztítócsappal, 90ym-os nemesacél szűrőbetéttel. | |||||
| Víztisztító 3 szűrőbetéttel | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2015.10.14 | ||
| FH3 | Víztisztító 3 szűrőbetéttel FH3 | - | rendelésre | ||
Háztartási víztisztító 3 szűrőbetéttel csapbetéttel, beépítő szettel. 3 szűrőbetéttel: FCPPS-1005, FCCTO-10, AICRO12. | |||||
| Víztisztító konyhapultra | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2015.10.14 | ||
| FHCTF | Víztisztító konyhapultra FH-CTF | - | rendelésre | ||
Víztisztító háztartásba, konyhapultra, fém csatlakozóval, fém váltószeleppel, fém csapteleppel, szűrőbetét nélkül. | |||||
Keménységteszterek
| Keménységteszterek | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | |
| 1701 | Keménységteszter /OKT-1/ 1 fóliás, 50 méréshez | - | 5 9900 Ft/db | |
| OKT2 | Keménységteszter /OKT-2/ 2 fóliás, 100 méréshez | - | rendelésre |
Szűrőbetétek, szűrőházak
| Aktívszén szűrőbetétek | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 7026 | Aktív Dual szénszűrő betét /FCGAC-05P/ 10"x2,5", Pórusméret: 5 ym | - | 1 4100 Ft/db | ||
| FCCTO05 | Aktív szénszűrő betét /FCCTO-5/ 5"x2,5", Pórusméret: 10 ym | - | rendelésre | ||
| 3729 | Aktív szénszűrő betét /FCCTO-10/ 10"x2,5", Pórusméret: 10 ym | - | 1 6300 Ft/db | ||
| FCCTO20 | Aktív szénszűrő betét /FCCTO-20/ 20"x2,5", Pórusméret: 10 ym | - | rendelésre | ||
| FCCTO2B | Aktív szénszűrő betét /FCCTO-20B/ 20"x4", Pórusméret: 10 ym | - | rendelésre | ||
Felhasználási terület: Műanyag szűrőházban, hideg víz szűrésére ajánlott.
| |||||
| Cserélhető PP szűrőbetétek 10" | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 3565 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-1001/ 10"x2,5", Pórusméret: 1 ym | - | 7900 Ft/db | ||
| 8101 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-1005/ 10"x2,5", Pórusméret: 5 ym | - | 8450 Ft/db | ||
| 3602 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-1020/ 10"x2,5", Pórusméret: 20 ym | - | 8450 Ft/db | ||
| 6302 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-1050/ 10"x2,5", Pórusméret: 50 ym | - | 8400 Ft/db | ||
Felhasználási terület: műanyag vagy fém szűrőházban, hideg víz mechanikus szűrésére ajánlott. | |||||
| Cserélhető PP szűrőbetétek 20" | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2016.02.11 | ||
| FCPPS07 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-2001/ 20"x2,5", Pórusméret: 1 ym | - | rendelésre | ||
| FCPPS08 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-2005/ 20"x2,5", Pórusméret: 5 ym | - | rendelésre | ||
| FCPPS09 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-2020/ 20"x2,5", Pórusméret: 20 ym | - | rendelésre | ||
| FCPPS10 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-2050/ 20"x2,5", Pórusméret: 50 ym | - | rendelésre | ||
Felhasználási terület: műanyag vagy fém szűrőházban, hideg víz mechanikus szűrésére ajánlott. | |||||
| Cserélhető PP szűrőbetétek 5" | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2016.02.11 | ||
| FCPPS01 | Cserélhető PP szűrőbetét /FCPPS-0505/ 5"x2,5", Pórusméret: 5 ym | - | rendelésre | ||
Felhasználási terület: műanyag vagy fém szűrőházban, hideg víz mechanikus szűrésére ajánlott. | |||||
| Kerámia szűrőbetétek | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2015.10.14 | ||
| FC10005 | Kerámia szűrőbetét /FC10005/ 10"x2,5", Pórusméret: 0,5ym | - | rendelésre | ||
| FC1005C | Kerámia szűrőbetét /FC10005C/ 10"x2,5", Pórusméret: 0,5ym aktív szénnel | - | rendelésre | ||
Felhasználási terület: Műanyag szűrőházban, hideg víz mechanikus szűrésére javasolt. | |||||
| Mosható szűrőbetétek | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 4389 | Mosható szűrőbetét /FCNTC-05/ 5"x2,5", Pórusméret: 100 ym | - | 7350 Ft/db | ||
| 7350 | Mosható szűrőbetét /FCNTC-10/ 10"x2,5", Pórusméret: 100 ym | - | 2 1350 Ft/db | ||
Felhasználási terület: Műanyag szűrőházban, hideg víz mechanikus szűrésére ajánlott. | |||||
| Szűrőházak légtelenítővel | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 5725 | Szűrőház légtelenítővel /FH-AQA1010/ 10"x1" | - | 9 2300 Ft/db | ||
| FH1012 | Szűrőház légtelenítővel /FH-AQA1012/ 10"x1/2" | - | rendelésre | ||
| 5724 | Szűrőház légtelenítővel /FH-AQA1034/ 5"x3/4" | - | 3 7000 Ft/db | ||
| FH0534 | Szűrőház légtelenítővel /FH-ATL0534/ 5"x3/4" | - | rendelésre | ||
Három részes, átlátszó, szűrőházak légtelenítővel, illetve rézpersely erősítéssel. Átfolyó víz hőmérséklete 2-45 °C között, maximum 6 bar nyomáshoz. | |||||


























































