Réz fittingek vízre
![]() |
Rézcső
1 460 Ft/méter-től
|
|---|
| Réz félkerülő idom | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3402 | Réz félkerülő idom 15mm KB | - | 4050 Ft/db | ||
| 3403 | Réz félkerülő idom 18mm KB | - | 8600 Ft/db | ||
| 3404 | Réz félkerülő idom 22mm KB | - | 1 8000 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz ív BB 45° | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3396 | Réz ív BB 45° 15mm | - | 700 Ft/db | ||
| 3397 | Réz ív BB 45° 18mm | - | 1700 Ft/db | ||
| 3398 | Réz ív BB 45° 22mm | - | 2200 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz ív BB 90° | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3383 | Réz ív BB 90° 15mm | - | 1100 Ft/db | ||
| 3385 | Réz ív BB 90° 18mm | - | 1950 Ft/db | ||
| 3387 | Réz ív BB 90° 22mm | - | 2600 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz ív KB 45° | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3389 | Réz ív KB 45° 15mm | - | 580 Ft/db | ||
| 3392 | Réz ív KB 45° 18mm | - | 1950 Ft/db | ||
| 3393 | Réz ív KB 45° 22mm | - | 1850 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz ív KB 90° | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3391 | Réz ív KB 90° 15mm | - | 550 Ft/db | ||
| 3394 | Réz ív KB 90° 18mm | - | 700 Ft/db | ||
| 3395 | Réz ív KB 90° 22mm | - | 1750 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz karmantyú | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3256 | Réz karmantyú 15mm | - | 1150 Ft/db | ||
| 3257 | Réz karmantyú 18mm | - | 650 Ft/db | ||
| 3259 | Réz karmantyú 22mm | - | 800 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz kerülőidom | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3399 | Réz kerülőidom BB 15mm | - | 4650 Ft/db | ||
| 3400 | Réz kerülőidom BB 18mm | - | 1 2650 Ft/db | ||
| 3401 | Réz kerülőidom BB 22mm | - | 1 7150 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz könyök BB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3405 | Réz könyök BB 15mm | - | 850 Ft/db | ||
| 3406 | Réz könyök BB 18mm | - | 1200 Ft/db | ||
| 3407 | Réz könyök BB 22mm | - | 2000 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz könyök KB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3408 | Réz könyök KB 15mm | - | 1550 Ft/db | ||
| 3409 | Réz könyök KB 18mm | - | 2450 Ft/db | ||
| 3410 | Réz könyök KB 22mm | - | 3300 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz kupak | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3261 | Réz kupak 15mm | - | 1400 Ft/db | ||
| 3263 | Réz kupak 18mm | - | 1400 Ft/db | ||
| 3264 | Réz kupak 22mm | - | 2800 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz szűkítő BB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3252 | Réz szűkítő BB 18x15mm | - | 1250 Ft/db | ||
| 3609 | Réz szűkítő BB 22x15mm | - | 2000 Ft/db | ||
| 3253 | Réz szűkítő BB 22x18mm | - | 1850 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz szűkítő KB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3254 | Réz szűkítő KB 18x15mm | - | 950 Ft/db | ||
| 3255 | Réz szűkítő KB 22x18mm | - | 1750 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Réz T-idom | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3411 | Réz T-idom 15x15x15mm | - | 3000 Ft/db | ||
| 3247 | Réz T-idom 18x15x15mm | - | 2350 Ft/db | ||
| 3248 | Réz T-idom 18x18x15mm | - | 2550 Ft/db | ||
| 3412 | Réz T-idom 18x18x18mm | - | 3150 Ft/db | ||
| 3250 | Réz T-idom 22x15x22mm | - | 3550 Ft/db | ||
| 3251 | Réz T-idom 22x18x22mm | - | 3950 Ft/db | ||
| 3249 | Réz T-idom 22x22x22mm | - | 4550 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||



























































