Horganyzott fittingek vízre
| Horganyzott dugó | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.23 | ||
| 3813 | Horganyzott dugó 1" | - | 2500 Ft/db | ||
| 3811 | Horganyzott dugó 1/2" | - | 3600 Ft/db | ||
| 3816 | Horganyzott dugó 2" | - | 6100 Ft/db | ||
| 3812 | Horganyzott dugó 3/4" | - | 3550 Ft/db | ||
| 3814 | Horganyzott dugó 5/4" | - | 3700 Ft/db | ||
| 3815 | Horganyzott dugó 6/4" | - | 4450 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott hollandi BB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 3819 | Horganyzott hollandi BB 1" | - | 9750 Ft/db | ||
| 3817 | Horganyzott hollandi BB 1/2" | - | 2500 Ft/db | ||
| 3818 | Horganyzott hollandi BB 3/4" | - | 8600 Ft/db | ||
| 3820 | Horganyzott hollandi BB 5/4" | - | 3 5850 Ft/db | ||
| 3821 | Horganyzott hollandi BB 6/4" | - | 4 7800 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott hollandi KB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.23 | ||
| 3825 | Horganyzott hollandi KB 1" | - | 2 5800 Ft/db | ||
| 3823 | Horganyzott hollandi KB 1/2" | - | 3840 Ft/db | ||
| 3828 | Horganyzott hollandi KB 2" | - | 1 9800 Ft/db | ||
| 3824 | Horganyzott hollandi KB 3/4" | - | 1 0350 Ft/db | ||
| 3826 | Horganyzott hollandi KB 5/4" | - | 4 0400 Ft/db | ||
| 3827 | Horganyzott hollandi KB 6/4" | - | 2 4200 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott ív BB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 5494 | Horganyzott ív 90° BB 3/4" | - | 6100 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott ív KB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 5493 | Horganyzott ív 90° KB 3/4" | - | 1 3750 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott karmantyú | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.23 | ||
| 3808 | Horganyzott karmantyú 1" | - | 3950 Ft/db | ||
| 3806 | Horganyzott karmantyú 1/2" | - | 4150 Ft/db | ||
| 3889 | Horganyzott karmantyú 2" | - | 1 0600 Ft/db | ||
| 3807 | Horganyzott karmantyú 3/4" | - | 2400 Ft/db | ||
| 3809 | Horganyzott karmantyú 5/4" | - | 4150 Ft/db | ||
| 3810 | Horganyzott karmantyú 6/4" | - | 1 6450 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott könyök BB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 3786 | Horganyzott könyök BB 1" | - | 1 1950 Ft/db | ||
| 3784 | Horganyzott könyök BB 1/2" | - | 2150 Ft/db | ||
| 3789 | Horganyzott könyök BB 2" | - | 6500 Ft/db | ||
| 3785 | Horganyzott könyök BB 3/4" | - | 3400 Ft/db | ||
| 3787 | Horganyzott könyök BB 5/4" | - | 5300 Ft/db | ||
| 3788 | Horganyzott könyök BB 6/4" | - | 4390 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott könyök KB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2021.09.23 | ||
| 3792 | Horganyzott könyök KB 1" | - | 1 0100 Ft/db | ||
| 3790 | Horganyzott könyök KB 1/2" | - | 2650 Ft/db | ||
| 3795 | Horganyzott könyök KB 2" | - | 9700 Ft/db | ||
| 3791 | Horganyzott könyök KB 3/4" | - | 3500 Ft/db | ||
| 3793 | Horganyzott könyök KB 5/4" | - | 2 2450 Ft/db | ||
| 3794 | Horganyzott könyök KB 6/4" | - | 2 5150 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott közcsavar | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 4002 | Horganyzott közcsavar 1" | - | 6900 Ft/db | ||
| 4000 | Horganyzott közcsavar 1/2" | - | 3750 Ft/db | ||
| 3872 | Horganyzott közcsavar 2" | - | 8300 Ft/db | ||
| 4001 | Horganyzott közcsavar 3/4" | - | 6000 Ft/db | ||
| 3870 | Horganyzott közcsavar 5/4" | - | 4500 Ft/db | ||
| 3871 | Horganyzott közcsavar 6/4" | - | 1 4000 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott szűkített karmantyú | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 3803 | Horganyzott szűkített karmantyú 1" - 1/2" | - | 2200 Ft/db | ||
| 3804 | Horganyzott szűkített karmantyú 1" - 3/4" | - | 3800 Ft/db | ||
| 3802 | Horganyzott szűkített karmantyú 3/4"-1/2" | - | 1650 Ft/db | ||
| 3805 | Horganyzott szűkített karmantyú 5/4" - 1" | - | 1 4050 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott szűkítő KB | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 5496 | Horganyzott szűkítő KB 2" - 1" | - | 7750 Ft/db | ||
| SZÜK1 | Horganyzott szűkítő KB 2" - 6/4" | - | 4250 Ft/db | ||
| 4748 | Horganyzott szűkítő KB 2,5" - 6/4" | - | 4250 Ft/db | ||
| 5495 | Horganyzott szűkítő KB 5/4"-1" | - | 4800 Ft/db | ||
| 3574 | Horganyzott szűkítő KB 6/4" - 1" | - | 5100 Ft/db | ||
| 3575 | Horganyzott szűkítő KB 6/4" - 5/4" | - | 5650 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Horganyzott T-idom | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.13 | ||
| 3798 | Horganyzott T-idom 1" | - | 1 5550 Ft/db | ||
| 3796 | Horganyzott T-idom 1/2" | - | 5450 Ft/db | ||
| 3801 | Horganyzott T-idom 2" | - | 8060 Ft/db | ||
| 3797 | Horganyzott T-idom 3/4" | - | 9900 Ft/db | ||
| 3799 | Horganyzott T-idom 5/4" | - | 7100 Ft/db | ||
| 3800 | Horganyzott T-idom 6/4" | - | 2 9900 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||


























































