Vágókorongok
| Vágókorong kőre | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 4118 | Vágókorong kőre 115 x 3,2mm | - | 3300 Ft/db | ||
| 8124 | Vágókorong kőre 180 x 3,2mm | - | 4350 Ft/db | ||
| 1173 | Vágókorong kőre 180 x3,2mm | - | 3550 Ft/db | ||
| 8635 | Vágókorong kőre 230 x 1,9mm | - | 7100 Ft/db | ||
| 1174 | Vágókorong kőre 230 x 3,2mm | - | 8550 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Vágókorong rozsdamentes anyaghoz | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 7339 | Vágókorong rozsdamentes anyaghoz 125 x 1,0mm | - | 5150 Ft/db | ||
| 2178 | Vágókorong rozsdamentes anyaghoz 180 x 1,6mm | - | 7350 Ft/db | ||
| 6836 | Vágókorong rozsdamentes anyaghoz 230 x 1,9mm | - | 7100 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Vágókorongok fémre | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 1175 | Vágókorong fémre 115 x 1,0mm | - | 3250 Ft/db | ||
| 1176 | Vágókorong fémre 115 x 1,6mm | - | 4600 Ft/db | ||
| 1177 | Vágókorong fémre 115 x 2,5mm | - | 4400 Ft/db | ||
| 1178 | Vágókorong fémre 115 x 3,2mm | - | 4300 Ft/db | ||
| 1179 | Vágókorong fémre 125 x 1,0mm | - | 3900 Ft/db | ||
| 7340 | Vágókorong fémre 125 x 1,6mm | - | 4900 Ft/db | ||
| 1180 | Vágókorong fémre 125 x 2,0mm | - | 5450 Ft/db | ||
| 1181 | Vágókorong fémre 125 x 2,5mm | - | 4950 Ft/db | ||
| 1182 | Vágókorong fémre 125 x 3,2mm | - | 5400 Ft/db | ||
| 1183 | Vágókorong fémre 180 x 3,2mm | - | 7150 Ft/db | ||
| 1184 | Vágókorong fémre 230 x 2,5mm | - | 9250 Ft/db | ||
| 1185 | Vágókorong fémre 230 x 3,2mm | - | 6500 Ft/db | ||
| 1186 | Vágókorong fémre 300 x 3,2mm | - | 2 6750 Ft/db | ||
| 1187 | Vágókorong fémre 400 x 4,0mm | - | 5 8900 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||


























































