Lamellás csiszolókorongok
| Lamellás csiszolókorongok 115 | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 3505 | Lamellás csiszolókorong 115 P40 fémre-fámra | - | 6050 Ft/db | ||
| 7099 | Lamellás csiszolókorong 115 P40 fémre-inoxra | - | 1 1400 Ft/db | ||
| 178 | Lamellás csiszolókorong 115 P60 | - | 5650 Ft/db | ||
| 7101 | Lamellás csiszolókorong 115 P80 fémre-fára | - | 5950 Ft/db | ||
| 7100 | Lamellás csiszolókorong 115 P80 fémre-inoxra | - | 1 1350 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Lamellás csiszolókorongok 125 | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 7103 | Lamellás csiszolókorong 125 P40 fémre-fára | - | 6700 Ft/db | ||
| 5825 | Lamellás csiszolókorong 125 P60 | - | 6100 Ft/db | ||
| 7105 | Lamellás csiszolókorong 125 P80 fémre-fára | - | 7600 Ft/db | ||
| 7104 | Lamellás csiszolókorong 125 P80 fémre-inoxra | - | 1 2650 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||


























































