Hatlapfejű anya horganyzott
| TERMÉK | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2025.12.08 | ||
| 3044 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 3 | - | 10 Ft/db | ||
| 2073 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 4 | - | 20 Ft/db | ||
| 2507 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 5 | - | 30 Ft/db | ||
| 76 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 6 | - | 50 Ft/db | ||
| 78 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 8 | - | 100 Ft/db | ||
| 81 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 10 | - | 150 Ft/db | ||
| 84 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 12 | - | 250 Ft/db | ||
| 86 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 14 | - | 350 Ft/db | ||
| 87 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 16 | - | 500 Ft/db | ||
| 3413 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 18 | - | 750 Ft/db | ||
| 2202 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 20 | - | 1000 Ft/db | ||
| 89 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 24 | - | 1150 Ft/db | ||
| 6072 | Anya hatlapfejű horganyzott DIN934.8 M 30 | - | 3600 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||































































