Fém fúrószárak
| Fémfúrók HSS-Co kobaltos | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.12 | |
| 4735 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 3,2 | - | 6600 Ft/db | |
| 4896 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 3,5 | - | 6500 Ft/db | |
| 4736 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 4,0 | - | 6950 Ft/db | |
| 1544 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 4,2 | - | 1 3500 Ft/db | |
| 4897 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 4,5 | - | 1 3500 Ft/db | |
| 4737 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 5,0 | - | 8350 Ft/db | |
| 4738 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 6,0 | - | 1 2300 Ft/db | |
| 5176 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 6,5 | - | 1 3450 Ft/db | |
| 6229 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 7,0 | - | 1 4950 Ft/db | |
| 4739 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 8,0 | - | 1 9950 Ft/db | |
| 5175 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 8,5 | - | 2 0750 Ft/db | |
| 6230 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 9,0 | - | 2 3600 Ft/db | |
| 5177 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 10,0 | - | 3 1950 Ft/db | |
| 6231 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 11,0 | - | 6 8100 Ft/db | |
| 5590 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 12,0 | - | 8 4000 Ft/db | |
| 6232 | Fémcsigafúró HSS-Co kobalt 13,0 | - | 6 9350 Ft/db |
| Fémfúrók HSS-G | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.12 | |
| 3101 | Fémcsigafúró HSS-G 13,5 x 12,7 | - | 2 8600 Ft/db | |
| 5722 | Fémcsigafúró HSS-G 14,0 x 12,7 | - | 3 1300 Ft/db | |
| 2930 | Fémcsigafúró HSS-G 14,5 x 12,7 | - | 3 4750 Ft/db | |
| 1350 | Fémcsigafúró HSS-G 15,0 x 12,7 | - | 3 7400 Ft/db | |
| 2931 | Fémcsigafúró HSS-G 15,5 x 12,7 | - | 4 0500 Ft/db | |
| 1351 | Fémcsigafúró HSS-G 16,0 x 12,7 | - | 4 3750 Ft/db | |
| 2932 | Fémcsigafúró HSS-G 16,5 x 12,7 | - | 5 3450 Ft/db | |
| 3679 | Fémcsigafúró HSS-G 17,5 x 12,7 | - | 6 1300 Ft/db | |
| 1352 | Fémcsigafúró HSS-G 18 x 12,7 | - | 6 3100 Ft/db | |
| 1353 | Fémcsigafúró HSS-G 20,0 x 12,7 | - | 8 1500 Ft/db |
| Fémfúrók HSS-G 1,0-6,0mm | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.12 | |
| 1391 | Fémcsigafúró HSS-GS 1,0 34/12 | - | 1550 Ft/db | |
| 1392 | Fémcsigafúró HSS-GS 1,5 40/18 | - | 1550 Ft/db | |
| 1393 | Fémcsigafúró HSS-GS 2,0 49/24 | - | 1550 Ft/db | |
| 1394 | Fémcsigafúró HSS-GS 2,5 57/30 | - | 1650 Ft/db | |
| 1395 | Fémcsigafúró HSS-GS 3,0 61/33 | - | 1900 Ft/db | |
| 1396 | Fémcsigafúró HSS-GS 3,2 65/36 | - | 2450 Ft/db | |
| 1397 | Fémcsigafúró HSS-GS 3,5 70/39 | - | 2450 Ft/db | |
| 1398 | Fémcsigafúró HSS-GS 4,0 75/43 | - | 2900 Ft/db | |
| 1399 | Fémcsigafúró HSS-GS 4,2 75/43 | - | 3400 Ft/db | |
| 1400 | Fémcsigafúró HSS-GS 4,5 80/47 | - | 3400 Ft/db | |
| 1401 | Fémcsigafúró HSS-GS 5,0 86/52 | - | 4150 Ft/db | |
| 1402 | Fémcsigafúró HSS-GS 5,5 93/57 | - | 5200 Ft/db | |
| 1403 | Fémcsigafúró HSS-GS 6,0 93/57 | - | 5850 Ft/db |
| Fémfúrók HSS-G 6,5-13,0mm | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2017.06.12 | |
| 1404 | Fémcsigafúró HSS-GS 6,5 101/63 | - | 6950 Ft/db | |
| 3685 | Fémcsigafúró HSS-GS 6,5 148/97 | - | 1 1200 Ft/db | |
| 1405 | Fémcsigafúró HSS-GS 7,0 109/69 | - | 8350 Ft/db | |
| 1406 | Fémcsigafúró HSS-GS 7,5 109/69 | - | 6400 Ft/db | |
| 6033 | Fémcsigafúró HSS-GS 7,5 156/102 | - | 1 5100 Ft/db | |
| 1407 | Fémcsigafúró HSS-GS 8,0 117/75 | - | 1 1550 Ft/db | |
| 1408 | Fémcsigafúró HSS-GS 8,5 117/75 | - | 1 2400 Ft/db | |
| 1409 | Fémcsigafúró HSS-GS 9,0 125/81 | - | 1 4800 Ft/db | |
| 1410 | Fémcsigafúró HSS-GS 9,5 125/81 | - | 1 5950 Ft/db | |
| 1411 | Fémcsigafúró HSS-GS 10,0 133/87 | - | 1 9050 Ft/db | |
| 1412 | Fémcsigafúró HSS-GS 10,5 133/87 | - | 2 1000 Ft/db | |
| 1413 | Fémcsigafúró HSS-GS 11,5 142/94 | - | 2 4500 Ft/db | |
| 1415 | Fémcsigafúró HSS-GS 12,0 151/101 | - | 2 9750 Ft/db | |
| 1416 | Fémcsigafúró HSS-GS 12,5 151/101 | - | 3 1950 Ft/db | |
| 1417 | Fémcsigafúró HSS-GS 13,0 151/101 | - | 3 4650 Ft/db |


























































