Imbuszcsavarok
Impuszcsavarok M3, M6, M8 és M10 méretben eltérő hosszúságokban.
| Imbuszcsavarok M 3 | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 3435 | Imbuszcsavar M 3 x 20mm | - | 70 Ft/db | ||
| 3445 | Imbuszcsavar M 3 x 30mm | - | 70 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Imbuszcsavarok M 6 | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 3731 | Imbuszcsavar 8.8 M 6 x 25mm | - | 200 Ft/db | ||
| 3733 | Imbuszcsavar 8.8 M 6 x 35mm | - | 340 Ft/db | ||
| 3734 | Imbuszcsavar 8.8 M 6 x 40mm | - | 250 Ft/db | ||
| 3735 | Imbuszcsavar 8.8 M 6 x 45mm | - | 350 Ft/db | ||
| 3736 | Imbuszcsavar 8.8 M 6 x 50mm | - | 300 Ft/db | ||
| 3737 | Imbuszcsavar 8.8 M 6 x 60mm | - | 550 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Imbuszcsavarok M 8 | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 3739 | Imbuszcsavar 8.8 M 8 x 20mm | - | 500 Ft/db | ||
| 3740 | Imbuszcsavar 8.8 M 8 x 25mm | - | 400 Ft/db | ||
| 3741 | Imbuszcsavar 8.8 M 8 x 30mm | - | 600 Ft/db | ||
| 3743 | Imbuszcsavar 8.8 M 8 x 40mm | - | 450 Ft/db | ||
| 3745 | Imbuszcsavar 8.8 M 8 x 50mm | - | 600 Ft/db | ||
| 909 | Imbuszcsavar 8.8 M 8 x 100mm | - | 950 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||
| Imbuszcsavarok M10 | SÚLY | BRUTTÓ ÁR | Frissítve: 2020.07.24 | ||
| 3747 | Imbuszcsavar 8.8 M 10 x 16mm | - | 450 Ft/db | ||
| 3748 | Imbuszcsavar 8.8 M 10 x 20mm | - | 600 Ft/db | ||
| 3751 | Imbuszcsavar 8.8 M 10 x 35mm | - | 450 Ft/db | ||
| 3752 | Imbuszcsavar 8.8 M 10 x 40mm | - | 700 Ft/db | ||
| 3753 | Imbuszcsavar 8.8 M 10 x 45mm | - | 1050 Ft/db | ||
| 3754 | Imbuszcsavar 8.8 M 10 x 50mm | - | 1100 Ft/db | ||
| 3755 | Imbuszcsavar 8.8 M 10 x 55mm | - | 850 Ft/db | ||
| 3756 | Imbuszcsavar 8.8 M 10 x 60mm | - | 1300 Ft/db | ||
Az árak a készlet erejéig érvényesek. | |||||


























































